当院には保険診療と自費診療がございます。このページでは自費診療の料金について記載しております。
初回1時間 | ¥33,000(税別¥30,000) |
---|---|
追加30分毎 | ¥11,000(税別¥10,000) |
※上記の料金は麻酔の費用のみとなり、別途各種治療費が必要になります。
※静脈内鎮静法は自費診療となり、付随する治療は全て自費診療となります。(保険診療との混合は行えません)
ジルコニアセラミッククラウン(技工士立ち合い) | 1歯 ¥154,000(税別¥140,000) |
---|---|
ジルコニアセラミッククラウン | 1歯 ¥121,000(税別¥110,000) |
オールジルコニアクラウン/オールセラミッククラウン | 1歯 ¥88,000(税別¥80,000) |
オールセラミック(e-max) | ¥99,000(税別¥90,000)/1歯 |
---|---|
オールジルコニア | ¥99,000(税別¥99,000)/1歯 |
ジルコニアセラミック | ¥55,000(税別¥50,000)/1歯 |
---|---|
オールセラミック | ¥55,000(税別¥50,000)/1歯 |
前歯 | ¥44,000(税別¥40,000) |
---|---|
小臼歯 | ¥55,000(税別¥50,000) |
大臼歯 | ¥77,000(税別¥70,000) |
前歯 | ¥88,000(税別¥80,000) |
---|---|
小臼歯 | ¥110,000(税別¥100,000) |
大臼歯 | ¥132,000(税別¥120,000) |
オールジルコニアインプラント | ¥495,000(税別¥450,000) |
---|---|
プレミアムインプラント | ¥429,000(税別¥390,000) |
スタンダードインプラント | ¥363,000(税別¥330,000) |
エコノミーインプラント | ¥330,000(税別¥300,000) |
BPSデンチャー | ¥440,000(税別¥400,000)/片顎 |
---|
上下 | ¥38,500(税別¥35,000) |
---|
マウスピース上下 | ¥16,500(税別¥15,000) |
---|---|
マウスピース上or下 | ¥8,250(税別¥7,500) |
ホワイトニングジェル | ¥3,300(税別¥3,000) |
オパールGO(1セット:上下) | ¥2,200(税別¥2,000) |
オパールGO(10セット:上下) | ¥16,500(税別¥15,000) |
インビザライン ライト(全顎) | ¥440,000(税別¥400,000) |
---|---|
インビザライン モデレート(全顎) | ¥660,000(税別¥600,000) |
インビザライン フル(全顎) | ¥880,000(税別¥800,000) |
インビザライン コンビ(全顎) | ¥990,000(税別¥900,000) |
表側矯正(全顎・クリアプラスチック装置) | ¥880,000(税別¥800,000) |
---|---|
表側矯正(全顎・セラミック装置) | ¥990,000(税別¥900,000) |
裏側矯正(全顎・クリッピ―L) | ¥1,320,000(税別¥1,200,000) |
裏側矯正(全顎・インコグニト) | ¥1,650,000(税別¥1,500,000) |
クリーニングには下記内容が含まれます。
①カウンセリング、②ステイン、プラークの除去、③歯石の除去、④細かい歯石の除去、⑤フロッシング、⑥トリートメント、⑦舌クリーニング、⑧歯肉マッサージ、⑨フッ素塗布、⑩リップパック、⑪ホームケアについて
50分(①~⑤まで) | ¥9,900(税別¥9,000) |
---|---|
90分(①~⑪まで) | ¥16,500(税別¥15,000) |